どうも!カズ馬です!
今週は安田記念🐴
G1連続開催も大詰めですね😄
先週のダービーは
とまずまずの結果に。
推奨の○からワイドでしたが
◎ー○で的中!!10倍をゲット!!
シャフリヤールは距離が長い見解でしたが福永騎手の外差しが決まる馬場と追い出しが絶妙な天晴騎乗!!
人気も落ちていたので逆に狙い目でしたね😅回収率はしっかりプラスでしたので良しとしましょう🤔
今週も穴を見逃さずしっかり的中を目指しますので、是非最後までお付き合いくださいませ!!
では、いってみましょう!!
まずはコース解説から!
東京・芝1600メートル ※JRA参照
2コーナーにあるスタート地点から、3コーナーに真っすぐ向かっていくレイアウト。向正面半ばに上りがあり、そこから3コーナーにかけて下っていく。最後の直線は525.9メートル。直線に向いてすぐに約160メートルの上り(高低差2.0メートル)があり、その後300メートルはほぼ平坦。前半が速くなりやすく、坂を上った後にゴール前でもう一段末脚を伸ばすことが要求される。速い時計の決着になると、スプリンタータイプや、インを回ってくる馬が好走しやすく、逆に時計がかかるときには、末脚のしっかりしたタイプ、中距離型が好走しやすい。
速い決着=テンから道中も速い流れ。
今年はどうでしょうか?
メンバーを見る限り逃げ馬らしい逃げ馬も不在でトーラスジェミニ程度です。
ミドルペースぐらいに落ち着き、直線の瞬発力勝負になりそうですね🤔
馬場も変わらず高速馬場でしょう。
※少し高速よりの良馬場で!
過去のラップを確認!!
2020年 良馬場
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
---|---|---|---|---|
0.12.1 (0.12.1) | 0.23.0 (0.10.9) | 0.34.2 (0.11.2) | 0.45.7 (0.11.5) | 0.57.3 (0.11.6) |
1200m | 1400m | 1600m | ||
1.08.7 (0.11.4) | 1.19.7 (0.11.0) | 1.31.6 (0.11.9) |
ペース判定: ミドルペース
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
---|---|---|---|---|
0.12.2 (0.12.2) | 0.23.1 (0.10.9) | 0.34.5 (0.11.4) | 0.45.8 (0.11.3) | 0.57.0 (0.11.2) |
1200m | 1400m | 1600m | ||
1.08.1 (0.11.1) | 1.19.3 (0.11.2) | 1.30.9 (0.11.6) |
ペース判定: ミドルペース
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
---|---|---|---|---|
0.12.2 (0.12.2) | 0.23.0 (0.10.8) | 0.34.2 (0.11.2) | 0.45.5 (0.11.3) | 0.56.8 (0.11.3) |
1200m | 1400m | 1600m | ||
1.08.2 (0.11.4) | 1.19.6 (0.11.4) | 1.31.3 (0.11.7) |
ペース判定: ミドルペース
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
---|---|---|---|---|
0.12.2 (0.12.2) | 0.22.8 (0.10.6) | 0.33.9 (0.11.1) | 0.45.5 (0.11.6) | 0.57.1 (0.11.6) |
1200m | 1400m | 1600m | ||
1.08.1 (0.11.0) | 1.19.4 (0.11.3) | 1.31.5 (0.12.1) |
ペース判定: ミドルペース
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
---|---|---|---|---|
0.12.3 (0.12.3) | 0.23.3 (0.11.0) | 0.35.0 (0.11.7) | 0.47.0 (0.12.0) | 0.59.1 (0.12.1) |
1200m | 1400m | 1600m | ||
1.10.4 (0.11.3) | 1.21.3 (0.10.9) | 1.33.0 (0.11.7) |
ペース判定: スローペース
好走馬の最終コーナーの位置取りから読み取る!!
過去5年の3着内馬の最終コーナーの位置取りを見ていきます🤔
2020年
1着 | ■7枠11番 | |
グランアレグリア | 3人気 12.0倍 | |
牝4 鹿毛 492kg(+6) | ||
池添謙一(56.0) | 藤沢和雄[東] | |
⑧⑦-① 差し | 1:31.6 (33.7) | |
2着 | ■4枠5番 | 2 1/2 |
アーモンドアイ | 1人気 1.3倍 | |
ルメール(56.0) | 国枝栄[東] | |
⑪⑪-② 追込 | 1:32.0 (33.9) | |
3着 | ■4枠6番 | 1/2 |
インディチャンプ | 2人気 7.0倍 | |
牡5 鹿毛 480kg(+4) | ||
福永祐一(58.0) | 音無秀孝[西] | |
⑨⑦-③ 差し | 1:32.1 (34.1) |
2019年
1着 | ■3枠5番 | |
インディチャンプ | 4人気 19.2倍 | |
牡4 鹿毛 470kg(±0) | ||
福永祐一(58.0) | 音無秀孝[西] | |
④⑤-① 差し | 1:30.9 (32.9) | |
2着 | □1枠2番 | クビ |
アエロリット | 3人気 12.5倍 | |
牝5 芦毛 516kg(+4) | ||
戸崎圭太(56.0) | 菊沢隆徳[東] | |
①①-② 逃げ | 1:30.9 (33.9) | |
3着 | ■7枠14番 | ハナ |
アーモンドアイ | 1人気 1.7倍 | |
牝4 鹿毛 484kg | ||
ルメール(56.0) | 国枝栄[東] | |
⑪⑨-③ 差し | 1:30.9 (32.4) |
2018年
1着 | ■5枠10番 | |
モズアスコット | 9人気 15.7倍 | |
牡4 栗毛 482kg(-6) | ||
ルメール(58.0) | 矢作芳人[西] | |
⑪⑫-① 追込 | 1:31.3 (33.3) | |
2着 | ■2枠4番 | クビ |
アエロリット | 5人気 10.7倍 | |
牝4 芦毛 502kg(-2) | ||
戸崎圭太(56.0) | 菊沢隆徳[東] | |
③③-② 先行 | 1:31.3 (34.0) | |
3着 | □1枠1番 | 3/4 |
スワーヴリチャード | 1人気 2.8倍 | |
牡4 栗毛 506kg(-10) | ||
M.デム(58.0) | 庄野靖志[西] | |
⑤⑤-③ 差し | 1:31.4 (33.9) |
2017年
1着 | ■7枠14番 | |
サトノアラジン | 7人気 12.4倍 | |
牡6 鹿毛 528kg(+4) | ||
川田将雅(58.0) | 池江泰寿[西] | |
⑭⑮-① 追込 | 1:31.5 (33.5) | |
2着 | ■8枠16番 | クビ |
ロゴタイプ | 8人気 14.6倍 | |
牡7 黒鹿 494kg(-4) | ||
田辺裕信(58.0) | 田中剛[東] | |
①①-② 逃げ | 1:31.5 (34.4) | |
3着 | ■3枠6番 | クビ |
レッドファルクス | 3人気 7.9倍 | |
牡6 芦毛 474kg(±0) | ||
M.デム(58.0) | 尾関知人[東] | |
⑭⑬-③ 追込 | 1:31.6 (33.7) |
2016年
1着 | ■5枠6番 | |
ロゴタイプ | 8人気 36.9倍 | |
牡6 黒鹿 496kg(-2) | ||
田辺裕信(58.0) | 田中剛[東] | |
①①-① 逃げ | 1:33.0 (33.9) | |
2着 | ■6枠8番 | 1 1/4 |
モーリス | 1人気 1.7倍 | |
牡5 鹿毛 514kg(-4) | ||
ベリー(58.0) | 堀宣行[東] | |
②②-② 先行 | 1:33.2 (34.0) | |
3着 | ■7枠10番 | ハナ |
フィエロ | 6人気 29.5倍 | |
牡7 青鹿 500kg(-8) | ||
内田博幸(58.0) | 藤原英昭[西] | |
⑨⑨-③ 追込 | 1:33.2 (33.5) |
勝つのはほぼ、差し、追い込み。
有力馬チェック!!
思い切って消し評価!!!
最終の印と買い目はこれ!
◎インディチャンプ
○グランアレグリア
▲カテドラル
△ダノンキングリー
△ケイデンスコール
この5頭以外は消し。
馬券は
ワイド◎—-▲△△ 3点
3連単フォーメーション
◎○ー◎○▲△ー◎○▲△ 24点
以上です!!
ここは絶対的人気馬が存在するレースであちこち買ってはいけないレース。
G1連続開催もクライマックス!!
有終の美を飾って参ります🧐🧐🧐
今回は以上となります。
最後までお付き合い頂きありがとう😂
また次の記事でお会いしましょう!
では、また!!
ブログランキング参加中です😳
皆様の応援が励みになります😭
ポチッと応援お願い致します🙏